Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SER |
Certification: | CE ROSH UNMSDS |
Numéro de modèle: | Lipo 502030 |
Quantité de commande min: | 2000pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | la norme adaptent aux besoins du client |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000pcs par jour |
Tension: | 3.7V | Capacité: | 15~5000mAh |
---|---|---|---|
Taille: | voyage de small~long | Application1: | dispositif électrique portable |
Application2: | Traqueur de véhicule | Application4: | Téléphone intelligent |
Forme: | Prismatique, poche, bouton, pièce de monnaie, à plat | Type de batterie: | Batterie de polymère d'ion de lithium |
Type: | Type de haute énergie | Application: | système portatif de navigation et de positionnement |
Certification: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | Garantie: | Plus de 12 mois |
Surligner: | batterie de polymère du lithium 5000mAh,Batterie de polymère de lithium rechargeable,Batterie de polymère de lithium de traqueur de véhicule |
cellule rechargeable de Lipo de batterie de polymère du lithium 5000mAh pour le traqueur de véhicule
Types rechargeables de batterie de Lipo de batterie de polymère et de batterie de polymère de lithium de Li-ion
Batteries et paquets rechargeables de polymère de Li-ion
Batteries de Li-polymère |
Excellente représentation de sécurité | ||||||||
●Une fois qu'un risque en matière de sécurité se produit, il est facile éclater la batterie liquide, alors que la batterie de polymère explosera seulement au mieux. | |||||||||
Épaisseur mince | |||||||||
Avantages
|
●L'épaisseur peut être moins de 1mm, qui répond aux besoins des dispositifs portables actuels. | ||||||||
●Le poids de la batterie de polymère est batterie au lithium de boîtier en acier plus légèrement que de 40% de la mêmes capacité et batterie plus légèrement qu'en aluminium de coquille de 20%. | |||||||||
Grande capacité | |||||||||
Petite résistance interne | |||||||||
La forme peut être adaptée aux besoins du client | |||||||||
Excellentes caractéristiques de décharge et de charge |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle | Tension nominale (V) | Nominal (heure-milliampère) | Dimension (millimètres) | Approximativement poids (G) | |||
Typique | Mini | Épaisseur | Largeur | Taille | |||
LP301230 | 3,7 | 70 | 60 | 3,5 | 12,5 | 31 | 1,4 |
LP401230 | 3,7 | 100 | 90 | 4,3 | 12,5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3,7 | 155 | 130 | 5,3 | 14,5 | 30 | 3,1 |
LP501622 | 3,7 | 120 | 100 | 5,3 | 16,5 | 23 | 2,4 |
LP801622 | 3,7 | 200 | 180 | 8,3 | 16,5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3,7 | 200 | 180 | 3,8 | 17,5 | 46 | 4 |
LP501745 | 3,7 | 350 | 310 | 5,3 | 17,5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3,7 | 165 | 150 | 4,3 | 20,5 | 25 | 3,3 |
LP452024 | 3,7 | 180 | 170 | 4,8 | 20,5 | 25 | 6,4 |
LP602024 | 3,7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4,5 |
LP302030 | 3,7 | 130 | 110 | 3,5 | 20,5 | 31 | 2,6 |
LP352030 | 3,7 | 160 | 140 | 3,8 | 20,5 | 31 | 3,2 |
LP502030 | 3,7 | 250 | 230 | 5,3 | 20,5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3,7 | 300 | 280 | 6,3 | 20,5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3,7 | 350 | 320 | 7,3 | 20,5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3,7 | 230 | 210 | 4,3 | 20,5 | 36 | 4,6 |
LP402040 | 3,7 | 270 | 250 | 4,3 | 20,5 | 41 | 5,4 |
LP602040 | 3,7 | 450 | 420 | 6,3 | 20,5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3,7 | 380 | 360 | 5,8 | 25,5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3,7 | 320 | 300 | 4,3 | 25,5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3,7 | 380 | 350 | 5,7 | 27,5 | 31 | 7,6 |
LP403026 | 3,7 | 260 | 220 | 4,3 | 30,5 | 27 | 5,2 |
LP663448 | 3,7 | 1050 | 950 | 6,9 | 34,5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3,7 | 1350 | 1250 | 7,8 | 34,5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3,7 | 550 | 500 | 3,5 | 34,5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3,7 | 720 | 670 | 4,1 | 34,5 | 51 | 14,4 |
LP423450 | 3,7 | 660 | 610 | 4,2 | 34 | 50 | 13,5 |
LP503450 | 3,7 | 1000 | 900 | 5,3 | 34,5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3,7 | 1000 | 950 | 6,3 | 34,5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3,7 | 1500 | 1450 | 9,3 | 34,5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3,7 | 1800 | 1700 | 9,8 | 34,5 | 51 | 36 |
LP103450 | 3,7 | 1850 | 1750 | 10,3 | 34,5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3,7 | 350 | 330 | 3,5 | 34,5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3,7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3,7 | 1900 | 1800 | 8,3 | 34,5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3,7 | 2100 | 2000 | 7,3 | 34,5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3,7 | 850 | 800 | 4,1 | 35,5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3,7 | 1300 | 1200 | 6,3 | 35,5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3,7 | 1800 | 1700 | 8,8 | 35,5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3,7 | 1200 | 1100 | 5,3 | 37,5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3,7 | 1350 | 1250 | 6,1 | 37,5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3,7 | 1550 | 1450 | 6,8 | 37,5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3,7 | 2200 | 2100 | 9,3 | 37,5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3,7 | 800 | 750 | 3,8 | 42,5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3,7 | 2100 | 2000 | 8,3 | 42,5 | 62 | 42 |
Comme fabricant professionnel dans l'industrie de batterie au lithium, la batterie de SER a un grand choix de batteriess de polymère de lithium, incluant
1. batterie à basse température de lipo,
2. batterie de Lipo de haut débit et
3. batteries normales de Lipo de doux-paquet.
APPLICATIONS
Très utilisé pour : Des lampes-torches de lap-tops de /tablets/ de téléphones portables/machinant les outils électriques de lampes d'éclairage/exploitation/appareils électroménagers sans fil/bicyclettes électriques/camping-cars électriques/véhicules audiovisuels portatifs numériques/d'instrument équilibre, scooters, peuvent également être utilisées dans des automobiles, telles que des véhicules électriques, commençant des alimentations d'énergie, et le stockage de l'énergie dans des systèmes d'alimentation supérieurs.
C'est les avantages des batteries au lithium de polymère en termes de performances de sécurité, épaisseur, poids, capacité, résistance interne, forme, et caractéristiques de décharge qui permettent à des batteries au lithium d'être très utilisées dans les bourdons, les modèles à télécommande et d'autres domaines, et continue à augmenter le champ d'application. Croyez que des batteries au lithium de polymère peuvent être utilisées plus dans tous les aspects de nos vies à l'avenir.
Vous pouvez également intéressé dans d'autres batteries au lithium :
Batterie LiSOCL2 | Batterie LiMnO2 | Batterie ultra mince | Batterie de Lipo | Batteries LiFePO4 | Centrale portative |
Ayez pour ne pas trouver une batterie appropriée pour votre prototype ? |
Parlons quelle expérience de SER peut faire pour vous ! |
Personne à contacter: shi
Téléphone: +8613570319490
Station de la batterie 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 de puissance élevée
batterie 1/2AA ER14250 de chlorure de thionyle de lithium de 3.6V 1200mAh
Lithium prismatique Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de poche pour la lumière solaire
Lipo 051235 batterie rechargeable de 501235 Li-polymères pour le mobile de Mp3 GPS PSP électronique