Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SER or OBM |
Certification: | CE, MSDS,UN38.3 |
Numéro de modèle: | CP502440 |
Quantité de commande min: | 3000pcs |
---|---|
Prix: | 1-12USD/PC |
Détails d'emballage: | Norme |
Délai de livraison: | 10-15Days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 50000PC/Day |
Name modèle: | CP502440 | Tension: | 3.0V |
---|---|---|---|
Type: | batterie de 3.0V Li-MnO2 | Capacité: | 1200mAh |
La température de travail: | -40℃~+70℃ | Couleur: | Argent |
Applications: | Lecteur de RFID, personnel plaçant la carte, traqueur de GPS, dispositif de écoute portatif, étiquet | OEM/ODM :: | Acceptation |
Mettre en évidence: | batterie ultra mince 1200mAh,Batterie ultra mince CP502440 |
Adaptez la cellule aux besoins du client ultra mince non rechargeable de poche de la batterie Li-MnO2 de CP502440 3.0V 1200mAh pour RFID GPS
Les spécifications de CP502440 adaptent la batterie aux besoins du client ultra mince : |
Spécifications | Paramètres | CP502440 adaptent la batterie aux besoins du client ultra mince |
Nominal | Tension | 3.0V |
Capacité | 1200mAh @ 0.2C à 2,0 V @ 23° C | |
Dimension | 5*24*40mm | |
Élém. élect. | Constant Discharge Current | 500mA |
Max Discharge Current | 800 mA | |
Physique | Connecteur de terminaux | Nickelez les étiquettes, le fil, la prise ou l'OEM |
D'autres | La température fonctionnante | -20 | +70℃ |
Température de stockage | 0~25℃ | |
Applications | Lecteur de RFID, personnel plaçant la carte, traqueur de GPS, dispositif de écoute portatif, étiquette de RFID, dispositifs de LoRaWAN, IoT, identification animale, Smart Card | |
Étiquettes | CP502440, adaptent la batterie aux besoins du client ultra mince, cellule de la poche Li-MnO2, la batterie CP502440, adaptent la cellule aux besoins du client de la poche Li-MnO2, adaptent la batterie aux besoins du client ultra mince non rechargeable, cellule de poche de 3.0V Li-MnO2 | |
Les caractéristiques de CP502440 adaptent la batterie aux besoins du client ultra mince : |
1. Densité de haute énergie ;
2. Tension unicellulaire élevée ;
3. Poids léger ;
4. Haute sécurité ;
5. Tension stable d'opération ;
6. Grand choix de température de fonctionnement ;
7. Bas taux de décharge spontanée ;
8. Limité pour UN38.3, ROHS et CE.
9. Importmant : Une plus grande sécurité pour répondre à l'exigence de clients pour des applications spéciales.
Modèle mince List de la batterie Li-MnO2 |
Size modèle | Capacité nominale | Max Continuous Discharge Current | Max Pulse Discharge Current |
CP042529 | 22mAh | 2mA | 4mA |
CP042722 | 15 heure-milliampère | 1mA | 2mA |
CP042922 | 15mAh | 1mA | 2mA |
CP044040 | 50mAh | 5mA | 10mA |
CP044560 | 100mAh | 10mA | 20mA |
CP052039 | 25 heure-milliampère | 2 mA | 4 mA |
CP052722 | 22mAh | 1mA | 2mA |
CP053050 | 80mAh | 15mA | 30mA |
CP054248 | 100mAh | 20mA | 40mA |
CP064348 | 200mAh | 20mA | 50mA |
CP082922 | 50 heure-milliampère | 20mA | 80mA |
CP084248 | 320mAh | 20mA | 50mA |
CP102015 | 30mAh | 2mA | 5mA |
CP104248 | 420mAh | 100mA | 200mA |
CP105050 | 420mAh | 100mA | 200mA |
CP105075 | 450mAh | 200mA | 300mA |
CP105256 | 500mAh | 30mA | 50mA |
CP124444 | 420 heure-milliampère | 75 mA | 150mA |
CP142828 | 160mAh | 25mA | 50mA |
CP142828H | 140mAh | 50mA | 100mA |
CP153030 | 170mAh | 40mA | 80mA |
CP153030H | 140mAh | 50mA | 100mA |
CP154580 | 1000mAh | 150mA | 300mA |
CP151015 | 18mAh | 0.5mA | 1mA |
CP161230H | 45mAh | 16mA | 30mA |
CP164548 | 700mAh | 50mA | 100mA |
CP181234 | 125mAh | 25mA | 50mA |
CP183123 | 150mAh | 45mA | 75mA |
CP202540 | 350mAh | 75mA | 150mA |
CP203030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
CP203034 | 270 heure-milliampère | 50 mA | 100mA |
CP203040 | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA |
CP204517 | 210mAh | 20mA | 50mA |
CP204547 | 750mAh | 50mA | 100mA |
CP222920 | 150mAh | 45mA | 75mA |
CP224248 | 850mAh | 100mA | 200mA |
CP225050 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
CP225080 | 1700mAh | 200mA | 400mA |
CP242030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
CP255050 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
CP251525 | 150mAh | 40mA | 80mA |
CP251626 | 150mAh | 60mA | 150mA |
CP252525 | 250mAh | 30mA | 60mA |
CP255047 | 1250mAh | 150mA | 300mA |
CP255080 | 2050mAh | 300mA | 600mA |
CP302525 | 350mAh | 75 mA | 150 mA |
CP304580 | 2500mAh | 200mA | 500mA |
CP321626 | 250mAh | 50mA | 100mA |
CP334728 | 700mAh | 100mA | 200mA |
CP352440 | 750mAh | 100mA | 300mA |
CP355050 | 2000mAh | 500mA | 1000mA |
CP402020 | 275mAh | 50mA | 100mA |
CP453450 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
CP501525 | 350mAh | 80mA | 150mA |
CP502440 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
CP503436 | 1550mAh | 200mA | 500mA |
CP503742 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
CP505050 | 3000mAh | 500mA | 1500mA |
CP543537 | 1500mAh | 200mA | 400mA |
CP603450 | 2400mAh | 500mA | 1000mA |
CP603956 | 3300mAh | 800mA | 1500mA |
CP702242 | 1500mAh | 200mA | 1200mA |
CP703028 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
CP703448 | 2000mAh | 1000mA | 1500mA |
CP806468 | 8000mAh | 2000mA | 4000mA |
CP7839109 | 9000mAh | 2000mA | 3000mA |
CP9V | 1200mAh | 150mA | 300mA |
Affichage de diagramme de structure de batterie : |
Les batteries Li-MnO2 molles structurent l'affichage de diagramme
Applications : |
Très utilisé pour :
1. Système de remplissage direct ;
2. Parking intelligent ;
3. Identification de conteneur ;
4. Contrôle de charge de véhicule ;
5. Identification de personnel de mine ;
6. Gestion automatisée d'identification d'autorail ;
7. Gestion automatisée de charge de route ;
8. Gestion des transports automatisée d'identification de bagage de passagers de voyage ;
9. Contrôle d'entrée et de sortie de véhicule ;
carte 10.Compus polyvalente ;
carte 11.Repasting et carte de transport en commun ;
carte 12.Associator, carte de permis d'entraînement, et carte de santé (matériel médical) ;
identification 13.Animal (soulevant des bétail, des moutons, le pigeon, etc.) ;
gestion 14.Automate de logistique et de stockage ;
serrure 15.Automobile à télécommande ;
16.Intellectualized porte etc.
Nous pouvons faire à Li-MnO2 la batterie molle aussi légèrement que 0.4-0.6mm, qui est parfaite pour la carte à puce, la carte de sécurité, les applications de RFID, etc.
AUCUN MOQ avec le délai d'exécution rapide.
Accueil pour le tout adapté aux besoins du client.
Tous nous faisons ce que nous voulons pour vous aider à commencer votre bonne idée.
Batterie LiSOCL2 | Batterie LiMnO2 | Batterie ultra mince | Batterie de Lipo | Batteries LiFePO4 | Centrale portative |
Ayez pour ne pas trouver une batterie appropriée pour votre prototype ? |
![]() |
Personne à contacter: shi
Téléphone: +8613570319490
Station de la batterie 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 de puissance élevée
batterie 1/2AA ER14250 de chlorure de thionyle de lithium de 3.6V 1200mAh
Lithium prismatique Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de poche pour la lumière solaire
Lipo 051235 batterie rechargeable de 501235 Li-polymères pour le mobile de Mp3 GPS PSP électronique