| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | SER |
| Certification: | CE,ROSH |
| Model Number: | ER26100 |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 3-5USD |
| Packaging Details: | 100pieces/Carton |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | TT in advance |
| Supply Ability: | 100000pieces |
| Pulse Current: | 600mA | Size: | 26*100mm |
|---|---|---|---|
| Storage Temperature: | -20-35℃ | Product Name: | Li SOCL2 Battery |
| Capacity: | 13000mAh | Discharge Cut-off Voltage: | 2.0V |
| Self-life rate: | 2% | Max. Discharge Current: | 500mA |
| Mettre en évidence: | Une batterie Li SOCL2 de 500 mA,600 mA de courant pulsatif Li SOCL2,Batterie Li SOCL2 à température élevée de 165 °C |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Capacité | 13000mAh |
| Tension nominale | 3,6 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,0 V |
| Température de fonctionnement | -40 °C à 165 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 35 °C |
| Taux d'autodécharge | 2 % par an |
| Courant d'impulsion | 600mA |
| Courant de décharge maximal | 500mA |
Personne à contacter: shi
Téléphone: +8613570319490
|
|
batterie au lithium primaire de 3.6V Er26500 SPC1520 Li Socl 2 8500mAh non rechargeable pour le mètre d'IOT |
Station de la batterie 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 de puissance élevée
batterie 1/2AA ER14250 de chlorure de thionyle de lithium de 3.6V 1200mAh
Lithium prismatique Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de poche pour la lumière solaire
Lipo 051235 batterie rechargeable de 501235 Li-polymères pour le mobile de Mp3 GPS PSP électronique