| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | SER |
| Certification: | CE,ROSH |
| Model Number: | ER26100 |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 3-5USD |
| Packaging Details: | 100pieces/Carton |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | TT in advance |
| Supply Ability: | 100000pieces |
| Pulse Current: | 600mA | Battery Voltage: | 3.6V |
|---|---|---|---|
| Discharge Cut-off Voltage: | 2.0V | Product Name: | Li SOCL2 Battery |
| Size: | 26*100mm | Self-life rate: | 2% |
| Working Temperature: | -40-165℃ | Storage Temperature: | -20-35℃ |
| Mettre en évidence: | Paquet de batteries LiSOCL2 de 600 mA pour appareils médicaux,batterie LiSOCL2 à courant d'impulsion pour systèmes de sécurité,Paquet de batteries LiSOCL2 pour appareils de surveillance à distance |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie LiSOCL2 |
| Voltage de la batterie | 3.6V |
| Capacité | 13000 mAh |
| Voltage de coupure de décharge | 2.0V |
| Courant de pulsation | 600 mA |
| Taux de suicide | 2% |
| Température de fonctionnement | -40 à 165°C |
| Température de stockage | -20 à 35°C |
| Le poids | 120 g |
| Taille | 26 × 100 mm |
Personne à contacter: shi
Téléphone: +8613570319490
|
|
batterie au lithium primaire de 3.6V Er26500 SPC1520 Li Socl 2 8500mAh non rechargeable pour le mètre d'IOT |
Station de la batterie 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 de puissance élevée
batterie 1/2AA ER14250 de chlorure de thionyle de lithium de 3.6V 1200mAh
Lithium prismatique Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de poche pour la lumière solaire
Lipo 051235 batterie rechargeable de 501235 Li-polymères pour le mobile de Mp3 GPS PSP électronique