| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | SER |
| Certification: | CE,ROSH |
| Model Number: | ER26100 |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 3-5USD |
| Packaging Details: | 100pieces/Carton |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | TT in advance |
| Supply Ability: | 100000pieces |
| Discharge Cut-off Voltage: | 2.0V | Product Name: | Li SOCL2 Battery |
|---|---|---|---|
| Max. Discharge Current: | 500mA | Self-life rate: | 2% |
| Pulse Current: | 600mA | Storage Temperature: | -20-35℃ |
| Size: | 26*100mm | Weight: | 120g |
| Mettre en évidence: | Piles industrielles au lithium-ion de 600 mA,ER261020 batterie Li SOCL2 médicale,Solution d'énergie de courant de décharge de 500 mA |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Li SOCL2 |
| Tension de la batterie | 3,6 V |
| Capacité | 13000mAh |
| Poids | 120g |
| Taille | 26*100mm |
| Température de fonctionnement | -40 à 165℃ |
| Température de stockage | -20 à 35℃ |
| Taux d'autonomie | 2 % |
| Courant de pulse | 600mA |
| Courant de décharge max. | 500mA |
Personne à contacter: shi
Téléphone: +8613570319490
|
|
batterie au lithium primaire de 3.6V Er26500 SPC1520 Li Socl 2 8500mAh non rechargeable pour le mètre d'IOT |
Station de la batterie 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 de puissance élevée
batterie 1/2AA ER14250 de chlorure de thionyle de lithium de 3.6V 1200mAh
Lithium prismatique Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de poche pour la lumière solaire
Lipo 051235 batterie rechargeable de 501235 Li-polymères pour le mobile de Mp3 GPS PSP électronique